Malta Eurovision Song Contest 2026
🏆 Malta Eurovision Song Contest 2026
Το Malta Eurovision Song Contest 2026 ήταν ο εθνικός τελικός της Μάλτας για τη Eurovision 2026. Ο διαγωνισμός αποτελούνταν από έναν ημιτελικό (15 Ιανουαρίου 2026) και τον μεγάλο τελικό (17 Ιανουαρίου 2026), που πραγματοποιήθηκαν στο Malta Fairs and Conventions Centre στην Ta' Qali.
Παρουσιαστές ήταν οι Keane Cutajar, Destiny Chukunyere (νικήτρια Junior Eurovision 2015 και εκπρόσωπος της Μάλτας στη Eurovision 2021) και Gaia Cauchi (νικήτρια Junior Eurovision 2013).
📋 Μορφή
- Ημιτελικός: 18 τραγούδια, 12 προκρίνονται στον τελικό
- Τελικός: 12 τραγούδια
- Ψηφοφορία: 50% κριτική επιτροπή (10 μέλη), 50% κοινό
- Ισοπαλία: Υπερισχύει η ψήφος του κοινού
🏆 Αποτελέσματα Τελικού
Ο Aidan με το τραγούδι "Bella" κέρδισε τον διαγωνισμό με 283 βαθμούς (113 από την κριτική επιτροπή, 170 από το κοινό).
| Θέση | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Jury | Κοινό | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan | Bella | 113 | 170 | 283 |
| 2 | Matt Blxck | Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute) | 68 | 200 | 268 |
| 3 | Mychael Bartolo Chircop | My Sweet Angel | 67 | 69 | 136 |
| 4 | Mark Anthony Bartolo | Mumenti sbieħ | 75 | 12 | 87 |
📺 Συντελεστές
- Παρουσιαστές: Keane Cutajar, Destiny Chukunyere, Gaia Cauchi
- Τοποθεσία: Malta Fairs and Conventions Centre, Ta' Qali
- Ημερομηνίες: 15 & 17 Ιανουαρίου 2026
- Ψηφοφορία: 50% κριτική επιτροπή (10 μέλη), 50% κοινό
- Προβολή Τελικού: 275.000 τηλεθεατές (90% μερίδιο)
📌 Ο Aidan εκπροσώπησε τη Μάλτα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Bella".
| Rank | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidan | Bella | Προκρίθηκε |
| 2 | Ema | Achikuku (Don't Think About It) | Προκρίθηκε |
| 3 | Chess Galea | Shout It Out | Αποκλείστηκε |
| 4 | Liston | Mela | Αποκλείστηκε |
| 5 | Franklin Calleja | Guide You Home | Προκρίθηκε |
| 6 | Kelsy Attard | Perfectly Broken | Αποκλείστηκε |
| 7 | Matthew Cilia and the AfterParty | Brutality Mentality | Προκρίθηκε |
| 8 | Mark Anthony Bartolo | Mumenti sbieħ | Προκρίθηκε |
| 9 | Denise | Trophy | Προκρίθηκε |
| 10 | Kurt Anthony | On the Borderline | Αποκλείστηκε |
| 11 | Rhiannon Micallef | Hold Myself Up | Αποκλείστηκε |
| 12 | Stefan Galea | Pose | Αποκλείστηκε |
| 13 | Matt Blxck | Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute) | Προκρίθηκε |
| 14 | Adria Twins | Nerġa' nqum | Προκρίθηκε |
| 15 | Kelsie Borg | Let a Girl Breathe | Προκρίθηκε |
| 16 | Mychael Bartolo Chircop | My Sweet Angel | Προκρίθηκε |
| 17 | Janice Mangion | Univers | Προκρίθηκε |
| 18 | Nathan Psaila | Ganador | Προκρίθηκε |
Νικητής: Aidan - Bella
| Στοιχείο | Πληροφορία | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univers | Janice Mangion | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Let a Girl Breathe | Kelsie Borg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 |
| Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute) | Matt Blxck | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 68 |
| Trophy | Denise | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 45 |
| Ganador | Nathan Psaila | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| Achikuku (Don't Think About It) | Ema | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 52 |
| Guide You Home | Franklin Calleja | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 31 |
| My Sweet Angel | Mychael Bartolo Chircop | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 | 67 |
| Mumenti sbieħ | Mark Anthony Bartolo | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 75 |
| Bella | Aidan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 113 |
| Brutality Mentality | Matthew Cilia and the AfterParty | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 70 |
| Nerġa' nqum | Adria Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Στοιχείο | Πληροφορία |
|---|---|
| 50% κριτική επιτροπή (10 μέλη) - 50% κοινό | |
| 10μελής κριτική επιτροπή | |
| 18 τραγούδια στον ημιτελικό, 12 προκρίθηκαν στον τελικό | |
| Ο Aidan κέρδισε με 283 βαθμούς (113+170) | |
| Η τηλεθέαση του ημιτελικού: 185.000 (85%) | |
| Η τηλεθέαση του τελικού: 275.000 (90%) |
📸 Φωτογραφίες