Εθνικός Τελικός 1998 - Zhowbiz Show
Εθνικός Τελικός 1998 - Zhowbiz Show
Ο Εθνικός Τελικός πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 1998 στα τηλεοπτικά στούντιο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Την παρουσίαση ανέλαβε ο Γιώργος Μαρίνος.
Ο νικητής επιλέχθηκε μέσω τηλεψηφοφορίας.
Διαδικασία: Προηγήθηκαν 8 ημιτελικοί, όπου η τηλεψηφοφορία επέλεγε το νικητήριο τραγούδι κάθε ημιτελικού για να προκριθεί στον τελικό.
Μουσική επιμέλεια: Κώστας Τουρνάς (υποψήφιος το 1980)
Σκάνδαλα: Μετά την επιλογή, οι Dionysia Karoki & Thalassa δεν έλαβαν υποστήριξη από την ΕΡΤ και δεν είχαν συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Ο Γιώργος Μαρίνος αρνιόταν να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. 8 καλλιτέχνες υπέβαλαν ένσταση για αλλοίωση της τηλεψηφοφορίας. Ο συνθέτης Γιάννης Βάλβης αποκλείστηκε δια βίου από τον διαγωνισμό.
Ημιτελικοί
Ημιτελικός 1
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Χανιωτάκης | "Γυναίκες" | 1,799 | 3η |
| 2 | Μαριάννα Ευστρατίου | "Έκλαιγες για μένα" | 3,438 | 2η |
| 3 | Κατερίνα Κουρέντζη | "Να ζήσω το φιλί" | 3,890 | 1η |
Ημιτελικός 2
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας Κατσιγιάννης | "Με εκατόν πενήντα" | 2,086 | 3η |
| 2 | Θεόδωρος Ζαχάρης | "Θα σ'αγαπώ" | 5,609 | 1η |
| 3 | Διονύσης Σχινάς | "Παλιές αγάπες" | 4,102 | 2η |
Ημιτελικός 3
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαράλαμπος Καβαλιέρος | "Αγάπη που ποτέ" | 3,218 | 2η |
| 2 | Έβη Δίκου | "Σαν όνειρο" | 2,156 | 3η |
| 3 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | "Μια κρυφή ευαισθησία" | 9,226 | 1η |
Ημιτελικός 4
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σταμάτης Παπαδάκης | "Έρωτα σοφέ" | 1,423 | 2η |
| 2 | Γιάννης Χανιωτάκης | "Αν ήταν η αγάπη" | 1,382 | 3η |
| 3 | Χαρά Κωνσταντίνου | "Φαντασία μου" | 3,323 | 1η |
Ημιτελικός 5
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βίκτωρ Πολυδώρου | "Μελωδία" | 3,383 | 2η |
| 2 | Ηρώ Λεχουρίτη | "Τίποτα" | 5,232 | 1η |
| 3 | Γιάννης Δρακόπουλος | "Αλεξάνδρα" | 1,366 | 3η |
Ημιτελικός 6
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαριάννα Ευστρατίου | "Όπως η βροχή" | 3,199 | 2η |
| 2 | Σταύρος Σιόλας | "Αγάπη μόνη" | 1,861 | 3η |
| 3 | Νίκος Μπλιός | "Κοίτα το φως" | 3,264 | 1η |
Ημιτελικός 7
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Κατικαρίδης | "Ο βασιλιάς των φτωχών" | 5,614 | 3η |
| 2 | Μαριάννα Ευστρατίου | "Τα χειλή που φιλούσες" | 5,891 | 2η |
| 3 | Βιβέτα Κούρση | "Σε νοσταλγώ" | 10,706 | 1η |
Ημιτελικός 8
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ευσταθία Μαντζουφά | "Δεισδαίμονα" | 4,677 | 3η |
| 2 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | "Κόσμε σινεμά" | 7,580 | 1η |
| 3 | Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Κωνσταντίνος Παλιατσάρας & Μάρα Θρασιβουλίδου | "Προμηθέας" | 6,299 | 2η |
Τελικός – 7 Μαρτίου 1998
| Σειρά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Τηλεψηφοφορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Μπλιός | "Κοίτα το φως" | 7,274 | 5η |
| 2 | Ηρώ Λεχουρίτη | "Τίποτα" | 19,421 | 2η |
| 3 | Κατερίνα Κουρέντζη | "Να ζήσω το φιλί" | 8,249 | 4η |
| 4 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | "Κόσμε σινεμά" | 2,295 | 7η |
| 5 | Χαρά Κωνσταντίνου | "Φαντασία μου" | 1,538 | 8η |
| 6 | Θεόδωρος Ζαχάρης | "Θα σ'αγαπώ" | 5,964 | 6η |
| 7 | Βιβέτα Κούρση | "Σε νοσταλγώ" | 17,364 | 3η |
| 8 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | "Μια κρυφή ευαισθησία" | 19,477 | 1η - ΝΙΚΗΤΡΙΑ |
Νικητήριο τραγούδι: "Μια κρυφή ευαισθησία" - Διονυσία Καροκή & Θάλασσα
Συνθέτης: Γιάννης Βάλβης
Στιχουργός: Γιάννης Βάλβης
Οι Dionysia Karoki & Thalassa εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη Eurovision 1998 στο Μπέρμιγχαμ, καταλαμβάνοντας την 20η θέση.
📝 Επιπλέον Πληροφορίες
- Ημερομηνία τελικού: 7 Μαρτίου 1998
- Παρουσιαστής: Γιώργος Μαρίνος
- Συμπαρουσιάστρια: Εύη Παπαδάκη
- Τίτλος εκπομπής: Zhowbiz Show
- Αριθμός ημιτελικών: 8
- Σύνολο συμμετοχών: 24 τραγούδια (8 ημιτελικοί × 3)
- Μέθοδος ψηφοφορίας: 100% τηλεψηφοφορία
- Μουσική επιμέλεια: Κώστας Τουρνάς (υποψήφιος 1980)
- Α΄ Βάθμια Επιτροπή: Γιώργος Κατσαρός, Άκης Έβενης, Ιωσήφ Βάγγερ, Γιώργος Μητρόπουλος, Φωτεινή Γιαννουλάτου
📌 Σκάνδαλα & Αντιδράσεις:
- Ο Γιώργος Μαρίνος αρνιόταν να ανακοινώσει το αποτέλεσμα
- 8 καλλιτέχνες υπέβαλαν ένσταση για αλλοίωση της τηλεψηφοφορίας
- Καταγγελίες για δυνατότητα επαναληπτικής ψηφοφορίας
- Ο συνθέτης Γιάννης Βάλβης είχε πρόσβαση σε τεχνικά μέσα της ΕΡΤ
- Οι νικητές δεν είχαν υποστήριξη από την ΕΡΤ και δεν είχαν συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία
- Ο Γιάννης Βάλβης αποκλείστηκε δια βίου από τον διαγωνισμό
- Η Ελλάδα έλαβε μόνο 12 βαθμούς (από την Κύπρο) και καμία άλλη ψήφο
🎤 Το συγκρότημα Θάλασσα αποτελούνταν από: Έλσα Αφεντάκη, Δήμητρα Μετεβελή, Ιάκωβο Μισραχή (κιθάρα: Μάνος Μανουσέλης)
📊 Στατιστικό: Η νικήτρια συμμετοχή κέρδισε με διαφορά μόλις 56 ψήφων (19.477 έναντι 19.421 της 2ης θέσης).
| Semi | Artist | Song | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατερίνα Κουρέντζη | Να ζήσω το φιλί | 3890 |
| 2 | Θεόδωρος Ζαχάρης | Θα σ'αγαπώ | 5609 |
| 3 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | Μια κρυφή ευαισθησία | 9226 |
| 4 | Χαρά Κωνσταντίνου | Φαντασία μου | 3323 |
| 5 | Ηρώ Λεχουρίτη | Τίποτα | 5232 |
| 6 | Νίκος Μπλιός | Κοίτα το φως | 3264 |
| 7 | Βιβέτα Κούρση | Σε νοσταλγώ | 10706 |
| 8 | Διονυσία Καροκή & Θάλασσα | Κόσμε σινεμά | 7580 |
📸 Φωτογραφίες