Sing for Greece 2026
🏆 Sing for Greece 2026
Ο εθνικός τελικός της Ελλάδας "Sing for Greece 2026" διοργανώθηκε από την ΕΡΤ και αποτελούνταν από τρεις εκπομπές στο Peiraios 260 στην Αθήνα, με παρουσιαστές τους Giorgos Kapoutzidis, Betty Maggira και Katerina Vrana. Ο Fokas Evangelinos ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής.
Ο νικητής ήταν ο Akylas με το τραγούδι "Ferto" (Φέρτο), συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς (24 από το κοινό, 12 από την ελληνική κριτική επιτροπή, 12 από τη διεθνή κριτική επιτροπή).
📋 Μορφή
- Ημιτελικοί: 2 ημιτελικοί (11 & 13 Φεβρουαρίου) με 14 τραγούδια ο καθένας, 7 προκρίνονται από κάθε ημιτελικό
- Τελικός: 14 τραγούδια
- Ψηφοφορία Ημιτελικών: 100% κοινό
- Ψηφοφορία Τελικού: 50% κοινό, 25% ελληνική κριτική επιτροπή, 25% διεθνής κριτική επιτροπή
- Υποβολές: 264 τραγούδια υποβλήθηκαν
🏆 Αποτελέσματα Τελικού
Ο Akylas κέρδισε με 48 βαθμούς (24+12+12).
| Θέση | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | Akylas | Ferto | 48 |
| 2 | Good Job Nicky | Dark Side of the Moon | 33 |
| 3 | Marseaux | Hanomai | 32 |
🎤 Ειδικοί Καλεσμένοι
🎵 Ημιτελικός 1
Klavdia - "Άνεμος"
Εκπρόσωπος Ελλάδας 2025
Backstage:
🎵 Ημιτελικός 2
Tamta - Με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
Εκπρόσωπος Κύπρου 2019
Antigoni - "Jalla"
Εκπρόσωπος Κύπρου 2026
🎤 Τελικός: Christos Mastoras
📺 Συντελεστές
- Παρουσιαστές: Giorgos Kapoutzidis, Betty Maggira, Katerina Vrana
- Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Fokas Evangelinos
- Τοποθεσία: Peiraios 260, Tavros, Athens
- Ημερομηνίες: 11, 13, 15 Φεβρουαρίου 2026
📌 Ο Akylas εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Ferto".
| Rank | Artist | Song | Online | Sms | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akylas | Ferto | 5.550 | 8.164 | 13.714 | Προκρίθηκε |
| 2 | Marseaux | Hanomai | 1.479 | 2.760 | 4.239 | Προκρίθηκε |
| 3 | Stylianos | You & I | 1.581 | 2.122 | 3.703 | Προκρίθηκε |
| 4 | Evangelia | Parea | 1.420 | 1.819 | 3.239 | Προκρίθηκε |
| 5 | Alexandra Sieti | The Other Side | 1.239 | 1.968 | 3.207 | Προκρίθηκε |
| 6 | Rosanna Mailan | Alma | 788 | 1.355 | 2.143 | Προκρίθηκε |
| 7 | Stefi | Europa | 585 | 1.302 | 1.887 | Προκρίθηκε |
| 8 | Spheyiaa | Hilia kommatia | 410 | 926 | 1.336 | Αποκλείστηκε |
| 9 | The Astrolabe | Drop It | 525 | 712 | 1.237 | Αποκλείστηκε |
| 10 | Desi G | Aphrodite | 795 | 427 | 1.222 | Αποκλείστηκε |
| 11 | Dinamiss | Chaos | 375 | 723 | 1.098 | Αποκλείστηκε |
| 12 | Revery | The Songwriter | 423 | 388 | 811 | Αποκλείστηκε |
| 13 | Niya | Slipping Away | 561 | 192 | 753 | Αποκλείστηκε |
| 14 | Panagiotis Tsakalakos | 2nd Chance | 222 | 494 | 716 | Αποκλείστηκε |
| Rank | Artist | Song | Online | Sms | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Job Nicky | Dark Side of the Moon | 2.569 | 5.101 | 7.670 | Προκρίθηκε |
| 2 | D3lta | Mad About It | 1.376 | 4.085 | 5.461 | Προκρίθηκε |
| 3 | Zaf | Asteio | 1.068 | 2.028 | 3.096 | Προκρίθηκε |
| 4 | Marika | Daughters of the Sun | 883 | 1.683 | 2.566 | Προκρίθηκε |
| 5 | Koza Mostra | Bulletproof | 866 | 1.605 | 2.471 | Προκρίθηκε |
| 6 | Leroybroughtflowers | Sabotage | 916 | 1.301 | 2.217 | Προκρίθηκε |
| 7 | Mikay | Labyrinth | 760 | 1.129 | 1.889 | Προκρίθηκε |
| 8 | Tianora | Anatello | 686 | 1.010 | 1.696 | Αποκλείστηκε |
| 9 | Kianna | No More Drama | 368 | 858 | 1.226 | Αποκλείστηκε |
| 10 | Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me | 564 | 325 | 889 | Αποκλείστηκε |
| 11 | Stella Kay | You Are The Fire | 420 | 366 | 786 | Αποκλείστηκε |
| 12 | Rikki | Agapi | 328 | 433 | 761 | Αποκλείστηκε |
| 13 | Garvin | Back in the Game | 345 | 367 | 712 | Αποκλείστηκε |
| 14 | Basilica | Set Everything On Fire | 148 | 257 | 405 | Αποκλείστηκε |
| Στοιχείο | Πληροφορία |
|---|---|
| 264 υποβολές | |
| 28 συμμετοχές συνολικά (14 ανά ημιτελικό) | |
| 7 προκρίνονται από κάθε ημιτελικό | |
| 14 τραγούδια στον τελικό | |
| Ημιτελικοί: 100% κοινό (Online & SMS) | |
| Τελικός: 50% κοινό, 25% ελληνική κριτική επιτροπή, 25% διεθνής κριτική επιτροπή | |
| Προβολή Τελικού: 2,664 εκατομμύρια τηλεθεατές (30,5% μερίδιο) |
📸 Φωτογραφίες